2.674€ para la Marató de TV3!!
22/03/2013
Con el objetivo de ser como siempre 100% transparentes en nuestra gestión, os adjuntamos el balance económico final de la 3 ª edición de la travesía Islas Medas por la Marató de TV3, donde podrá ver el total de ingresos, el detalle de las gastos y la cifra final que podemos ingresar por la Marató de TV3: 2.674 euros, lo que mantiene el evento entre las 10 primeras actividades de Gerona. La cifra final es inferior a la del año pasado debido al descenso en el ingreso en patrocinio y al augament del IVA este año (21%).
Y todo gracias al padrino del evento, Miguel Suñer, los nadadores, kayakistas, padel surf, voluntarios, colaboradores, entidades y donantes de Casquet Zero que se involucraron en la organización del evento y que listamos también después del balance que adjuntamos ... ¡Mil gracias a todos! ¡Orgullosos de aportar nuestro pequeño grano de arena a la investigación en la lucha contra el cáncer!
| INGRESOS | 13.104 | |||
| Aportación Entidades | 0 | |||
| Ajuntament Torroella de Montgrí | espècies | |||
| Club Nàutic l'Estartit | espècies | |||
| Parc Natural de l'Estartit i Illes Medes | espècies | |||
| Inscripcions | 13.104 | |||
| Casquet Zero | 70 | |||
| Inscripcions | 13.034 | |||
| GASTOS | 10.430 | |||
| Finanzas | 4.127 | |||
| Assegurança de responsabilitat civil | 770 | |||
| Ass. d'accidents nedadors i voluntaris | 516 | |||
| TPV La Caixa | 104 | |||
| IVA Inscripcions | 2.737 | |||
| Gastos de organitzación | 1.475 | |||
| Despeses Neda el Món | 440 | |||
| Despeses caiaquistes i Padel Surf | 255 | |||
| Dietes voluntaris | 480 | |||
| Desperfectes material | 300 | |||
| Control Travessía | 2.742 | |||
| Cronometratge | 800 | |||
| Materials arribada | 340 | |||
| Materials nedadors | 736 | |||
| Avituallament | 866 | |||
| Llegada | 668 | |||
| Producció del Look | 480 | |||
| Senyalització | 188 | |||
| Tecnología | 340 | |||
| Equipaments tecnològics | 215 | |||
| Desenvolupament web | 125 | |||
| Alojamiento | 240 | |||
| Allotjament equip NeM | 240 | |||
| Transporte | 353 | |||
| Transport de materials | 293 | |||
| Despeses transport | 60 | |||
| Imatgen e identidad | 360 | |||
| Audiovisuals / Material gràfic | 100 | |||
| Disseny d'aplicacions | 170 | |||
| Publicacions / Tríptics | 90 | |||
| Promoción | 125 | |||
| Xarxes socials (web, Facebook, Twitter) | 125 | |||
| BALANCE | 2.674 | |||
Entidades que han aportado a la Marató de TV3
Ajuntament de Torroella de Montgrí - L'Estartit
Aneto
TV3
Club Nàutic L'Estartit
Coca Cola
Buffet Mèdic
Bunch Sports Society
Federació Catalana de Natació
GRAE
Guardia Civil
Hotel Panorama
Mako Triatlon
Pagaia Club de Caiac
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
Hand and Co
El Raspinell
Casa Rural Peçallarga
Quinto Meta
Triatletas en Red
Ultraquim
Donantes de Casquet Zero
Antonio Lorente
Toni Rodríguez
:
Buclenet IT Systems
:
22/03/2013 10:24:15